|
|
| ชื่อแบรนด์: | Wuxi Sylaith |
| เลขรุ่น: | API ASTM DIN |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ตัน |
| ราคา: | negotiable |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | แอล/C, ที/ที |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 8000MT เดือน |
ท่อเหล็กคาร์บอนไม่มีรอยต่อ ERW ท่อเหล็กคาร์บอน ANSI B36.10 B36.19 ความหนาของผนัง
ท่อเหล็กคาร์บอนที่ผลิตโดยเหล็กถาวรประกอบด้วยท่อเหล็กไร้ตะเข็บ ท่อเหล็ก erw ท่อเหล็ก lsaw ท่อเหล็ก ssaw ท่อปลอกและท่อเจาะเป็นต้น
|
ขนาดไม่มีรอยต่อ |
ขนาดเชื่อม | แอปพลิเคชัน |
| เส้นผ่านศูนย์กลางออก: 1/4 "-36" | เส้นผ่านศูนย์กลางออก: 21.3mm-3620mm |
API 5L, API 5CT, ASTM A53, ASTM A106, ASTM A179, ASTM A192, ASTM A252, ASTM A333, ASTM A335, ASTM A672 น้ำใต้ดิน บำบัดน้ำเสียนั่งร้านเหล็ก การขนส่งน้ำมันและก๊าซ ท่อหม้อน้ำและคอนเดนเซอร์ การใช้งานแรงดันสูง กระบวนการทางเคมี |
| ความหนาของผนัง: 1.25mm-50mm | ความหนาของผนัง:1.65-mm-65mm | |
| ความยาว:3m-12m | ความยาว:3m-12m |
มาตรฐานอ้างอิงมิติ
| กรมอุทยานฯ | OD | ANSI B36.10 B36.19 ความหนาของผนัง | ||||||||||||||
| มม | ใน | มม |
Sch 5S |
Sch 10S |
Sch 10 |
Sch 20 |
Sch 30 |
Sch 40S |
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ |
Sch 40 |
Sch 60 |
Sch 80 |
XS |
Sch 80S |
Sch 100 |
XXS |
| 8 | 1/4 | 13.72 | - | 1.65 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 | - | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - |
| 10 | 3/8 | 17.14 | - | 1.65 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 | 3.2 | 3.2 | - | - |
| 15 | 1/2 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.77 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | 3.73 | - | 7.47 |
| 20 | 3/4 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.87 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | - | 7.82 |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.38 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | 4.55 | - | 9.09 |
| 32 | 1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.56 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | 4.85 | - | 9.7 |
| 40 | 1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.68 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | 5.08 | - | 10.16 |
| 50 | 2 | 60.32 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | 5.54 | - | 11.07 |
| 65 | 2 1/2 | 73.02 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.16 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | 7.01 | - | 14.02 |
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.49 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | 7.62 | - | 15.24 |
| 90 | 31/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | 8.08 | 8.08 | - | - |
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 6.02 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | 8.56 | - | 17.12 |
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | 9.53 | - | 19.05 |
| 150 | 6 | 168.28 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | 10.97 | - | 21.94 |
| 200 | 8 | 219.08 | 2.77 | 3.4 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 22.22 |
| 250 | 10 | 273.05 | 3.4 | 3.76 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 25.4 |
| 300 | 12 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 9.52 | 9.52 | 10.3 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | - |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.52 | *9.52 | 9.52 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | - |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.52 | *9.52 | 9.52 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | - |
| 450 | 18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.12 | *9.52 | 9.52 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 12.7 | 23.82 | 29.36 | - |
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | *9.52 | 9.52 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | - |
| 550 | 22 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | *9.52 | 9.52 | - | 22.22 | 12.7 | 12.7 | 28.58 | 34.92 | - |
| 600 | 24 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 7.92 | 14.27 | *9.52 | 9.52 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | - |
| 650 | 26 | 660.4 | - | *7.92 | 7.92 | 12.7 | - | *9.52 | 9.52 | - | - | 12.7 | 12.7 | - | - | - |
| 700 | 28 | 711.2 | - | *7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | *9.52 | 9.52 | - | - | 12.7 | 12.7 | - | - | - |
| 750 | 30 | 762 | 6.35 | *7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | *9.52 | 9.52 | - | - | 12.7 | 12.7 | - | - | - |
| 800 | 32 | 812 | - | *7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | *9.52 | 9.52 | 17.48 | - | 12.7 | 12.7 | - | - | - |
| 850 | 34 | 863.6 | - | *7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | *9.52 | 9.52 | 17.48 | - | 12.7 | 12.7 | - | - | - |
| 900 | 36 | 914.4 | - | *7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | *9.52 | 9.52 | 19.05 | - | 12.7 | 12.7 | - | - | - |
| 950 | 38 | 965.2 | - | *7.92 | - | - | - | *9.52 | 9.52 | - | - | 12.7 | 12.7 | - | - | - |
| 1000 | 40 | 1016 | - | *7.92 | - | - | - | *9.52 | 9.52 | - | - | 12.7 | 12.7 | - | - | - |
| 1050 | 42 | 1066.8 | - | *7.92 | - | - | - | *9.52 | 9.52 | - | - | 12.7 | 12.7 | - | - | - |
| 1100 | 44 | 1117.6 | - | *7.92 | - | - | - | *9.52 | 9.52 | - | - | 12.7 | 12.7 | - | - | - |
| 1150 | 46 | 1168.4 | - | *7.92 | - | - | - | *9.52 | 9.52 | - | - | 12.7 | 12.7 | - | - | - |
| 1200 | 48 | 1219.2 | - | *7.92 | - | - | - | *9.52 | 9.52 | - | - | 12.7 | 12.7 | - | - | - |
| 1300 | 52 | 1320.8 | - | - | - | - | - | - | 9.52 | - | - | - | 12.7 | - | - | - |
| 1350 | 54 | 1371.6 | - | - | - | - | - | - | 9.52 | - | - | - | 12.7 | - | - | - |
| 1400 | 56 | 1422.4 | - | - | - | - | - | - | 9.52 | - | - | - | 12.7 | - | - | - |
| 1500 | 60 | 1524 | - | - | - | - | - | - | 9.52 | - | - | - | 12.7 | - | - | |
| 1600 | 64 | 1625.6 | - | - | - | - | - | - | 9.52 | - | - | - | 12.7 | - | - | |
| 1700 | 68 | 1727.2 | - | - | - | - | - | - | 9.52 | - | - | - | 12.7 | - | - | |
| 1800 | 72 | 1828.8 | - | - | - | - | - | - | 9.52 | - | - | - | 12.7 | - | - | |
| 1900 | 76 | 1930.4 | - | - | - | - | - | - | 9.52 | - | - | - | 12.7 | - | - | |
| 2000 | 80 | 2032 | - | - | - | - | - | - | 9.52 | - | - | - | 12.7 | - | - | |
มาตรฐานท่อเหล็กคาร์บอน
| API 5L | สำหรับใช้ในการลำเลียงก๊าซ น้ำ และน้ำมันในอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน และครอบคลุมท่อเหล็กไร้รอยต่อและรอย |
| API 5CT | สำหรับปลอกและท่อ |
| ASTM A53 | สำหรับท่อ เหล็ก สีดำและจุ่มร้อน เคลือบสังกะสี เชื่อม และไร้รอยต่อ |
| ASTM A106 | สำหรับท่อเหล็กคาร์บอนไม่มีตะเข็บสำหรับบริการอุณหภูมิสูง |
| ASTM A179 | สำหรับท่อแลกเปลี่ยนความร้อนและคอนเดนเซอร์เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำดึงเย็นแบบไม่มีรอยต่อ |
| ASTM A192 | สำหรับท่อหม้อน้ำเหล็กกล้าคาร์บอนไม่มีตะเข็บสำหรับบริการแรงดันสูง |
| ASTM A213 | สำหรับหม้อต้มเหล็กกล้าไร้สนิมเฟอร์ริติกและออสเทนนิติกแบบไม่มีรอยต่อ Superheater และ Heat-Exchanger Tubes |
| ASTM A252 | สำหรับเสาเข็มท่อเหล็กไม่มีรอยต่อ |
| ASTM A333 | สำหรับท่อเหล็กไร้ตะเข็บและรอยสำหรับการบริการที่อุณหภูมิต่ำและการใช้งานอื่นๆ ที่ต้องการความเหนียวของรอยบาก |
| ASTM A672 | สำหรับท่อเหล็กเชื่อมไฟฟ้า-ฟิวชั่น-เชื่อมสำหรับบริการแรงดันสูงที่อุณหภูมิปานกลาง |
| ASTM A335 | สำหรับท่อเหล็กโลหะผสมเฟอริติกไม่มีรอยต่อสำหรับบริการที่อุณหภูมิสูง |
| DIN 17175 | ท่อเหล็กไร้ตะเข็บใช้ในการติดตั้งหม้อไอน้ำ ท่อแรงดันสูงและโครงสร้างถัง และเครื่องจักรพิเศษสำหรับอุปกรณ์ที่มีอุณหภูมิสูงและแรงดันสูง |
| DIN 1629 | ระบุท่อกลมไม่มีรอยต่อของเหล็กกล้าไม่เจือด้วยข้อกำหนดด้านคุณภาพพิเศษ |
| ดิน 2391 | สำหรับท่อไร้รอยต่อความแม่นยำสูงดึงเย็น |
| ดิน 2458 | ท่อเหล็กเชื่อมในเหล็กกล้าไม่เจือและโลหะผสมต่ำเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหา |
| EN 10210 | ท่อเหล็กไม่มีตะเข็บสำหรับวัตถุประสงค์ด้านแรงดัน |
| BS 3059 | หม้อไอน้ำเหล็กและท่อฮีทเตอร์ฮีทเตอร์ |
| JIS G3454 | ท่อเหล็กคาร์บอนสำหรับบริการแรงดัน |
ภาพสินค้า
![]()
Factroy รูปภาพ
![]()
ภาพถ่ายการประมวลผลท่อและท่อ
![]()
แอปพลิเคชัน
![]()
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
![]()
![]()
ใบรับรอง
![]()
คำถามที่พบบ่อย
Q1: คุณเป็นโรงงานหรือผู้ประกอบการค้า?
A1: Wuxi Sylaith Special Steel Co., Ltd เป็นผู้ผลิตท่อเหล็กและท่อตั้งแต่ปี 2010 เราได้รับสิทธิในการส่งออกและกลายเป็นบริษัทบูรณาการของอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อตอบสนองคำขอที่หลากหลายของผู้ซื้อเกี่ยวกับวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน .
Q2: คุณสามารถจัดหาวัสดุ/ผลิตภัณฑ์ใดได้บ้าง
A2: ท่อ / ท่อสแตนเลสไม่มีรอยต่อ, ท่อ / ท่อสแตนเลสคาร์บอนไม่มีรอยต่อ, ท่อเหล็กชุบสังกะสีพร้อมรูปร่างและท่อเชื่อมใด ๆ ก็สามารถใช้ได้
Q3: จะรับตัวอย่างได้อย่างไร?
A3: มีตัวอย่างฟรีสำหรับการตรวจสอบและทดสอบของคุณและเพื่อให้ได้ตัวอย่างฟรี คุณต้องส่งที่อยู่สำหรับรับโดยละเอียด (รวมถึงรหัสไปรษณีย์) และบัญชี DHL/FedEx/UPS ของคุณเพื่อเก็บตัวอย่าง ค่าขนส่งจะจ่ายให้คุณ
Q4: คุณสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ตามภาพวาดของฉันเองได้หรือไม่?
A4: ใช่ เราสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ตามแบบของคุณที่จะตอบสนองคุณมากที่สุด
Q5: วิธีการเยี่ยมชมโรงงานของคุณ?
A5: เมืองหลักส่วนใหญ่มีเที่ยวบินไปเซี่ยงไฮ้คุณสามารถบินไปยังสนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง/หงเฉียว
หากคุณมาจากฮ่องกง จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงโดยเครื่องบิน (ทุกวัน 5 เที่ยวบินประมาณเที่ยง)